MLS# | 4941067 |
---|---|
Sub-Type | Resale |
Status | Deleted |
Days On Site | 308 |
Zoning | Residential-Single |
---|---|
Acreage | 1.60 |
Date | Sales | Avg $ Per SqFt | Min Sale Price | Max Sale Price | Med Sale Price |
---|---|---|---|---|---|
Date: Jan 2019 | Sales: 264 | Avg $ Per SqFt: $142.72 | Min Sale Price: $84,000 | Max Sale Price: $632,000 | Med Sale Price: $261,250 |
Date: Dec 2018 | Sales: 7 | Avg $ Per SqFt: $137.38 | Min Sale Price: $185,000 | Max Sale Price: $325,000 | Med Sale Price: $232,500 |
Date: Nov 2018 | Sales: 25 | Avg $ Per SqFt: $154.73 | Min Sale Price: $142,000 | Max Sale Price: $583,979 | Med Sale Price: $225,000 |
Date: Oct 2018 | Sales: 34 | Avg $ Per SqFt: $139.47 | Min Sale Price: $150,000 | Max Sale Price: $307,000 | Med Sale Price: $229,250 |
Date: Sep 2018 | Sales: 31 | Avg $ Per SqFt: $143.65 | Min Sale Price: $140,000 | Max Sale Price: $531,525 | Med Sale Price: $265,000 |
Date: Aug 2018 | Sales: 47 | Avg $ Per SqFt: $143.67 | Min Sale Price: $138,166 | Max Sale Price: $461,895 | Med Sale Price: $250,000 |
Date: Jul 2018 | Sales: 38 | Avg $ Per SqFt: $141.55 | Min Sale Price: $140,000 | Max Sale Price: $530,000 | Med Sale Price: $260,000 |
Date: Jun 2018 | Sales: 33 | Avg $ Per SqFt: $144.67 | Min Sale Price: $149,997 | Max Sale Price: $479,900 | Med Sale Price: $266,000 |
Date: May 2018 | Sales: 13 | Avg $ Per SqFt: $142.59 | Min Sale Price: $230,000 | Max Sale Price: $559,215 | Med Sale Price: $306,000 |
Date: Apr 2018 | Sales: 7 | Avg $ Per SqFt: $153.11 | Min Sale Price: $150,000 | Max Sale Price: $395,000 | Med Sale Price: $267,610 |
Date: Mar 2018 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $209.12 | Min Sale Price: $359,900 | Max Sale Price: $359,900 | Med Sale Price: $359,900 |
Date: Feb 2018 | Sales: 3 | Avg $ Per SqFt: $191.53 | Min Sale Price: $247,975 | Max Sale Price: $554,900 | Med Sale Price: $441,816 |
Jan 2019 | |
---|---|
Sales: | 264 |
Avg $ Per SqFt: | $142.72 |
Min Sale Price: | $84,000 |
Max Sale Price: | $632,000 |
Med Sale Price: | $261,250 |
Dec 2018 | |
Sales: | 7 |
Avg $ Per SqFt: | $137.38 |
Min Sale Price: | $185,000 |
Max Sale Price: | $325,000 |
Med Sale Price: | $232,500 |
Nov 2018 | |
Sales: | 25 |
Avg $ Per SqFt: | $154.73 |
Min Sale Price: | $142,000 |
Max Sale Price: | $583,979 |
Med Sale Price: | $225,000 |
Oct 2018 | |
Sales: | 34 |
Avg $ Per SqFt: | $139.47 |
Min Sale Price: | $150,000 |
Max Sale Price: | $307,000 |
Med Sale Price: | $229,250 |
Sep 2018 | |
Sales: | 31 |
Avg $ Per SqFt: | $143.65 |
Min Sale Price: | $140,000 |
Max Sale Price: | $531,525 |
Med Sale Price: | $265,000 |
Aug 2018 | |
Sales: | 47 |
Avg $ Per SqFt: | $143.67 |
Min Sale Price: | $138,166 |
Max Sale Price: | $461,895 |
Med Sale Price: | $250,000 |
Jul 2018 | |
Sales: | 38 |
Avg $ Per SqFt: | $141.55 |
Min Sale Price: | $140,000 |
Max Sale Price: | $530,000 |
Med Sale Price: | $260,000 |
Jun 2018 | |
Sales: | 33 |
Avg $ Per SqFt: | $144.67 |
Min Sale Price: | $149,997 |
Max Sale Price: | $479,900 |
Med Sale Price: | $266,000 |
May 2018 | |
Sales: | 13 |
Avg $ Per SqFt: | $142.59 |
Min Sale Price: | $230,000 |
Max Sale Price: | $559,215 |
Med Sale Price: | $306,000 |
Apr 2018 | |
Sales: | 7 |
Avg $ Per SqFt: | $153.11 |
Min Sale Price: | $150,000 |
Max Sale Price: | $395,000 |
Med Sale Price: | $267,610 |
Mar 2018 | |
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $209.12 |
Min Sale Price: | $359,900 |
Max Sale Price: | $359,900 |
Med Sale Price: | $359,900 |
Feb 2018 | |
Sales: | 3 |
Avg $ Per SqFt: | $191.53 |
Min Sale Price: | $247,975 |
Max Sale Price: | $554,900 |
Med Sale Price: | $441,816 |
Area Information | |
---|---|
State | MN |
County | Anoka |
City | Lino Lakes |
Zip Code | 55014 |
Area | Lino Lakes (MN) |