MLS# | 5017172 |
---|---|
Sub-Type | Resale |
Status | Sold |
Year | 1900 |
Days On Site | 113 |
SQ Feet | 1,500 |
---|---|
Units | 2 |
Building(s) | 1 |
Date | Sales | Avg $ Per SqFt | Min Sale Price | Max Sale Price | Med Sale Price |
---|---|---|---|---|---|
Date: Jan 2019 | Sales: 323 | Avg $ Per SqFt: $162.58 | Min Sale Price: $13,300 | Max Sale Price: $810,000 | Med Sale Price: $236,700 |
Date: Dec 2018 | Sales: 18 | Avg $ Per SqFt: $156.63 | Min Sale Price: $141,000 | Max Sale Price: $349,900 | Med Sale Price: $178,750 |
Date: Nov 2018 | Sales: 26 | Avg $ Per SqFt: $164.75 | Min Sale Price: $135,000 | Max Sale Price: $1,085,000 | Med Sale Price: $208,450 |
Date: Oct 2018 | Sales: 45 | Avg $ Per SqFt: $166.82 | Min Sale Price: $60,000 | Max Sale Price: $510,000 | Med Sale Price: $220,000 |
Date: Sep 2018 | Sales: 39 | Avg $ Per SqFt: $164.51 | Min Sale Price: $147,500 | Max Sale Price: $3,850,000 | Med Sale Price: $230,000 |
Date: Aug 2018 | Sales: 43 | Avg $ Per SqFt: $162.22 | Min Sale Price: $83,000 | Max Sale Price: $810,000 | Med Sale Price: $224,900 |
Date: Jul 2018 | Sales: 53 | Avg $ Per SqFt: $159.9 | Min Sale Price: $125,000 | Max Sale Price: $2,400,000 | Med Sale Price: $239,900 |
Date: Jun 2018 | Sales: 39 | Avg $ Per SqFt: $155.55 | Min Sale Price: $132,500 | Max Sale Price: $555,000 | Med Sale Price: $245,000 |
Date: May 2018 | Sales: 13 | Avg $ Per SqFt: $147.71 | Min Sale Price: $51,438 | Max Sale Price: $520,000 | Med Sale Price: $273,000 |
Date: Apr 2018 | Sales: 2 | Avg $ Per SqFt: $153.76 | Min Sale Price: $123,500 | Max Sale Price: $185,000 | Med Sale Price: $154,250 |
Date: Mar 2018 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $81.62 | Min Sale Price: $175,000 | Max Sale Price: $175,000 | Med Sale Price: $175,000 |
Date: Feb 2018 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $97.98 | Min Sale Price: $271,000 | Max Sale Price: $271,000 | Med Sale Price: $271,000 |
Jan 2019 | |
---|---|
Sales: | 323 |
Avg $ Per SqFt: | $162.58 |
Min Sale Price: | $13,300 |
Max Sale Price: | $810,000 |
Med Sale Price: | $236,700 |
Dec 2018 | |
Sales: | 18 |
Avg $ Per SqFt: | $156.63 |
Min Sale Price: | $141,000 |
Max Sale Price: | $349,900 |
Med Sale Price: | $178,750 |
Nov 2018 | |
Sales: | 26 |
Avg $ Per SqFt: | $164.75 |
Min Sale Price: | $135,000 |
Max Sale Price: | $1,085,000 |
Med Sale Price: | $208,450 |
Oct 2018 | |
Sales: | 45 |
Avg $ Per SqFt: | $166.82 |
Min Sale Price: | $60,000 |
Max Sale Price: | $510,000 |
Med Sale Price: | $220,000 |
Sep 2018 | |
Sales: | 39 |
Avg $ Per SqFt: | $164.51 |
Min Sale Price: | $147,500 |
Max Sale Price: | $3,850,000 |
Med Sale Price: | $230,000 |
Aug 2018 | |
Sales: | 43 |
Avg $ Per SqFt: | $162.22 |
Min Sale Price: | $83,000 |
Max Sale Price: | $810,000 |
Med Sale Price: | $224,900 |
Jul 2018 | |
Sales: | 53 |
Avg $ Per SqFt: | $159.9 |
Min Sale Price: | $125,000 |
Max Sale Price: | $2,400,000 |
Med Sale Price: | $239,900 |
Jun 2018 | |
Sales: | 39 |
Avg $ Per SqFt: | $155.55 |
Min Sale Price: | $132,500 |
Max Sale Price: | $555,000 |
Med Sale Price: | $245,000 |
May 2018 | |
Sales: | 13 |
Avg $ Per SqFt: | $147.71 |
Min Sale Price: | $51,438 |
Max Sale Price: | $520,000 |
Med Sale Price: | $273,000 |
Apr 2018 | |
Sales: | 2 |
Avg $ Per SqFt: | $153.76 |
Min Sale Price: | $123,500 |
Max Sale Price: | $185,000 |
Med Sale Price: | $154,250 |
Mar 2018 | |
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $81.62 |
Min Sale Price: | $175,000 |
Max Sale Price: | $175,000 |
Med Sale Price: | $175,000 |
Feb 2018 | |
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $97.98 |
Min Sale Price: | $271,000 |
Max Sale Price: | $271,000 |
Med Sale Price: | $271,000 |
Area Information | |
---|---|
State | MN |
County | Ramsey |
City | St. Paul |
Zip Code | 55104 |
Area | Saint Paul (MN) |